Hieronder vind je de kaart van Sri Lanka. Wanneer je een rondreis Sri Lanka boekt, dan kan je deze kaart gebruiken als naslagwerk.
Het wordt toeristen nog wel afgeraden om naar het uiterste noorden en oosten van Sri Lanka te reizen. De grens ligt iets noordelijker dan Anuradhapura en oostelijker dan Yala National Park.
Klik op de kaart voor een grotere versie.
Sri Lanka
kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...
![]() | Galle Galle: kustplaats met Nederlands tintje ![]() Galle Sri Lanka |
![]() | Colombo Colombo: grootste stad van Sri lanka ![]() Colombo Sri Lanka |
![]() | Kandy Kandy: Unesco Wereld Erfgoed ![]() Kandy Sri Lanka |
![]() | Sigiriya Sigiriya: hoogtepunt van je Sri L ![]() Sigiriya Sri Lanka |
![]() | Anuradhapura Anuradhapura Sri Lanka |
![]() | Dambulla Dambulla: fraaie tempels ![]() Dambulla Sri Lanka |
![]() | Horton Plains Horton Plains National Park ![]() Sri Lanka |
![]() | Katagarama Tempel Katagarama Tempel Tissa Sri Lanka |
![]() | Kaudulla NP Kaudulla National park |
![]() | Pinnawela Olifanten weeshuis Sri Lanka |
De tabel hierboven is lijst 10 van de 19 markers (gesorteerd op ID oplopend) |